Busfahrplan
Die Firmengruppe Tiadhe, zu der auch Maxorata Bus gehört, verfügt über 125 Fahrzeuge, welche alle mit Klimaanlage ausgerüstet sind. Die Mehrheit verfügt über Sicherheitsgurte für die Fahrgäste.
Linien und Abfahrzeiten
Möchten Sie zum Beispiel vom Flughafen nach Costa Calma fahren, wählen Sie die Linie Nr. 1, Puerto del Rossario – Morro Jable, und klicken auf ansehen.
| 01 | Puerto del Rosario – Morro Jable | ansehen |
| 02 | Puerto del Rosario – Vega del Río Palma | ansehen |
| 03 | Puerto del Rosario – Caleta de Fuste (El Castillo) | ansehen |
| 04 | Pájara – Morro Jable | ansehen |
| 05 | Costa Calma – Morro Jable | ansehen |
| 06 | Puerto del Rosario – Corralejo | ansehen |
| 07 | Puerto del Rosario – El Cotillo | ansehen |
| 08 | Corralejo – El Cotillo | ansehen |
| 09 | Pájara – Morro Jable | ansehen |
| 10 | Puerto del Rosario – Morro Jable (über Pozo Negro) | ansehen |
| 11 | Tuineje – La Lajita | ansehen |
| 12 | Gran Tarajal – Las Playitas | ansehen |
| 14 | Puerto del Rosario – El Time | ansehen |
| 15 | Puerto del Rosario – Triquivijate | ansehen |
| 16 | Gran Tarajal – Puerto del Rosario | ansehen |
| 18 | Pájara – Gran Tarajal | ansehen |
| 25 | La Lajita – Morro Jable | ansehen |














